| Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 1 |
| Friday, September 12, 2025 |
| 7:30 pm | Bellevue Pelicans | 0T | vs. | Pirates | 0T | Family Dental Centre Rink |
| 8:30 pm | Copper Cobras | 4T | vs. | Hawks | 4T | Family Dental Centre Rink |
| 9:00 pm | Kings | 3L | vs. | Orange Crush | 5W | Wally Dever |
| 9:30 pm | Wesleyan Warriors | 3W | vs. | Bolts | 0L | Family Dental Centre Rink |
| Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 2 |
| Friday, September 19, 2025 |
| 7:30 pm | Hawks | 7W | vs. | Kings | 1L | CAA Arena |
| 8:30 pm | Orange Crush | 3L | vs. | Wesleyan Warriors | 4W | CAA Arena |
| 9:30 pm | Bolts | 3T | vs. | Pirates | 3T | CAA Arena |
| 10:00 pm | Copper Cobras | 7W | vs. | Bellevue Pelicans | 2L | Wally Dever |
| Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 3 |
| Friday, September 26, 2025 |
| 7:30 pm | Bellevue Pelicans | 3W | vs. | Hawks | 1L | CAA Arena |
| 8:30 pm | Copper Cobras | 4W | vs. | Bolts | 3L | CAA Arena |
| 9:30 pm | Wesleyan Warriors | 3W | vs. | Kings | 1L | CAA Arena |
| Mon, 9/29/25 to Sun, 10/5/25Week 4 |
| Friday, October 3, 2025 |
| 9:00 pm | Pirates | 5L | vs. | Orange Crush | 6W | Wally Dever |
| 10:00 pm | Bellevue Pelicans | 3L | vs. | Wesleyan Warriors | 5W | Wally Dever |
| Mon, 10/6/25 to Sun, 10/12/25Week 5 |
| Friday, October 10, 2025 |
| 7:30 pm | Hawks | 2L | vs. | Wesleyan Warriors | 5W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Orange Crush | 1L | vs. | Copper Cobras | 4W | CAA Arena |
| 9:30 pm | Kings | 3L | vs. | Pirates | 5W | CAA Arena |
| 10:00 pm | Bolts | 2L | vs. | Bellevue Pelicans | 3W | Wally Dever |
| Mon, 10/20/25 to Sun, 10/26/25Week 6 |
| Friday, October 24, 2025 |
| 7:30 pm | Orange Crush | 1L | vs. | Bolts | 3W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Kings | | vs. | Bellevue Pelicans | | CAA Arena |
| 9:30 pm | Wesleyan Warriors | 1L | vs. | Copper Cobras | 5W | CAA Arena |
| 10:00 pm | Pirates | 1L | vs. | Hawks | 4W | Mackay Insurance Rink |
| Mon, 10/27/25 to Sun, 11/2/25Week 7 |
| Friday, October 31, 2025 |
| 7:30 pm | Bolts | 3L | vs. | Kings | 5W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Copper Cobras | 0L | vs. | Pirates | 3W | CAA Arena |
| 9:30 pm | Hawks | 2L | vs. | Orange Crush | 3W | CAA Arena |
| Mon, 11/3/25 to Sun, 11/9/25Week 8 |
| Friday, November 7, 2025 |
| 7:30 pm | Hawks | 2L | vs. | Copper Cobras | 3W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Bolts | 0L | vs. | Wesleyan Warriors | 7W | CAA Arena |
| 9:30 pm | Pirates | 1L | vs. | Bellevue Pelicans | 3W | CAA Arena |
| 10:00 pm | Orange Crush | 6W | vs. | Kings | 1L | Wally Dever |
| Mon, 11/10/25 to Sun, 11/16/25Week 9 |
| Friday, November 14, 2025 |
| 7:30 pm | Bellevue Pelicans | 7W | vs. | Copper Cobras | 1L | CAA Arena |
| 8:30 pm | Wesleyan Warriors | 3T | vs. | Orange Crush | 3T | CAA Arena |
| 9:00 pm | Pirates | 7W | vs. | Bolts | 2L | Wally Dever |
| 9:30 pm | Kings | 3L | vs. | Hawks | 8W | CAA Arena |
| Mon, 11/17/25 to Sun, 11/23/25Week 10 |
| Friday, November 21, 2025 |
| 9:00 pm | Orange Crush | 3L | vs. | Copper Cobras | 4W | Wally Dever |
| 9:15 pm | Wesleyan Warriors | 4T | vs. | Hawks | 4T | Family Dental Centre Rink |
| 10:00 pm | Kings | 4L | vs. | Pirates | 5W | Wally Dever |
| 10:15 pm | Bolts | 2L | vs. | Bellevue Pelicans | 3W | Family Dental Centre Rink |
| Mon, 11/24/25 to Sun, 11/30/25Week 11 |
| Friday, November 28, 2025 |
| 7:30 pm | Kings | 3L | vs. | Wesleyan Warriors | 4W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Hawks | 1L | vs. | Bellevue Pelicans | 2W | CAA Arena |
| 9:00 pm | Bolts | 2L | vs. | Copper Cobras | 4W | Wally Dever |
| 9:30 pm | Orange Crush | 6W | vs. | Pirates | 2L | CAA Arena |
| Mon, 12/8/25 to Sun, 12/14/25Week 12 |
| Friday, December 12, 2025 |
| 7:30 pm | Bellevue Pelicans | 3W | vs. | Bolts | 1L | CAA Arena |
| 8:30 pm | Wesleyan Warriors | 7W | vs. | Hawks | 1L | CAA Arena |
| 9:00 pm | Copper Cobras | 8W | vs. | Orange Crush | 7L | Wally Dever |
| 9:30 pm | Pirates | 5W | vs. | Kings | 2L | CAA Arena |
| Mon, 12/15/25 to Sun, 12/21/25Week 13 |
| Friday, December 19, 2025 |
| 7:30 pm | Bolts | 4L | vs. | Hawks | 8W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Kings | 1L | vs. | Copper Cobras | 5W | CAA Arena |
| 9:00 pm | Orange Crush | 1L | vs. | Bellevue Pelicans | 2W | Wally Dever |
| 9:30 pm | Wesleyan Warriors | 5W | vs. | Pirates | 1L | CAA Arena |
| Mon, 1/5/26 to Sun, 1/11/26Week 14 |
| Friday, January 9, 2026 |
| 7:30 pm | Copper Cobras | 1L | vs. | Wesleyan Warriors | 4W | CAA Arena |
| 8:30 pm | Hawks | 4L | vs. | Pirates | 5W | CAA Arena |
| 9:00 pm | Bolts | 2T | vs. | Orange Crush | 2T | Wally Dever |
| 9:30 pm | Bellevue Pelicans | 1L | vs. | Kings | 7W | CAA Arena |
| Mon, 1/12/26 to Sun, 1/18/26Week 15 |
| Friday, January 16, 2026 |
| 8:00 pm | Copper Cobras | | vs. | Kings | | Wally Dever |
| 9:00 pm | Pirates | | vs. | Wesleyan Warriors | | Wally Dever |
| 10:00 pm | Bellevue Pelicans | | vs. | Orange Crush | | Mackay Insurance Rink |
| 10:00 pm | Hawks | | vs. | Bolts | | Wally Dever |
| Mon, 1/19/26 to Sun, 1/25/26Week 16 |
| Friday, January 23, 2026 |
| 7:30 pm | Pirates | | vs. | Copper Cobras | | CAA Arena |
| 8:30 pm | Orange Crush | | vs. | Hawks | | CAA Arena |
| 9:00 pm | Kings | | vs. | Bolts | | Wally Dever |
| 9:30 pm | Wesleyan Warriors | | vs. | Bellevue Pelicans | | CAA Arena |
| Mon, 1/26/26 to Sun, 2/1/26Week 17 |
| Friday, January 30, 2026 |
| 7:30 pm | Pirates | | vs. | Bellevue Pelicans | | CAA Arena |
| 8:30 pm | Hawks | | vs. | Copper Cobras | | CAA Arena |
| 9:00 pm | Wesleyan Warriors | | vs. | Bolts | | Wally Dever |
| 9:30 pm | Kings | | vs. | Orange Crush | | CAA Arena |
| Mon, 2/2/26 to Sun, 2/8/26Week 18 |
| Friday, February 6, 2026 |
| 7:30 pm | Orange Crush | | vs. | Wesleyan Warriors | | CAA Arena |
| 8:30 pm | Bellevue Pelicans | | vs. | Copper Cobras | | CAA Arena |
| 9:00 pm | Bolts | | vs. | Pirates | | Wally Dever |
| 9:30 pm | Kings | | vs. | Hawks | | CAA Arena |
| Mon, 2/9/26 to Sun, 2/15/26Week 19 |
| Friday, February 13, 2026 |
| 7:30 pm | Copper Cobras | | vs. | Bolts | | CAA Arena |
| 8:30 pm | Wesleyan Warriors | | vs. | Kings | | CAA Arena |
| 9:00 pm | Pirates | | vs. | Orange Crush | | Wally Dever |
| 9:30 pm | Hawks | | vs. | Bellevue Pelicans | | CAA Arena |