| Mon, 4/6/26 to Sun, 4/12/26Week 1 |
| Saturday, April 11, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 12:00 pm | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 8W | vs. | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 3L | PHELPS LANE #2 |
| 12:00 pm | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 0L | vs. | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 11W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 2:00 pm | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 11T | vs. | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | 11T | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| 3:00 pm | DEER PARK #1 (MINOR BASEBALL) | 3L | vs. | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 4W | PINE ACRES |
| 4:00 pm | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | 5L | vs. | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 9W | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| 5:00 pm | DEER PARK #2 (MINOR BASEBALL) | 1L | vs. | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 6W | PINE ACRES |
| Mon, 4/13/26 to Sun, 4/19/26Week 2 |
| Monday, April 13, 2026 |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 3W | vs. | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 2L | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 12W | vs. | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 7L | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 4L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 6W | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 6W | vs. | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 5L | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 7W | vs. | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 6L | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 5W | vs. | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 1L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 7W | vs. | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 6L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Tuesday, April 14, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 5:45 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #1 WHITE SOX | 0L | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 6W | KELLY FIELD |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 11W | vs. | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 0L | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | 11W | vs. | AMITYVILLE #2 (MINOR BASEBALL) | 3L | LOUDEN FIELD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 10W | vs. | LINDY NATIONAL #4 (MINOR BASEBALL) | 0L | PHELPS LANE #2 |
| 6:00 pm | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 6W | vs. | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 3L | PHELPS LANE #4 |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 1L | vs. | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 11W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | 6W | vs. | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 3L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Wednesday, April 15, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 8W | vs. | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 0L | PHELPS LANE #3 |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 2W | vs. | AMITYVILLE FARM BASEBALL #1 | 0L | TANNER PARK FIELD #4 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | 7T | vs. | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 7T | SAWYER AVE (TURF) |
| Thursday, April 16, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | 5L | vs. | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 7W | BRENTWOOD |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 15W | vs. | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | 3L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 2L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 8W | BRENTWOOD |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 2L | vs. | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 6W | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 2L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 11W | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 11W | vs. | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 1L | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 6L | vs. | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 11W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 7W | vs. | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 0L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 12W | vs. | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 9L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Friday, April 17, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 3W | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 2L | KELLY FIELD |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 7W | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #1 WHITE SOX | 6L | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 3L | vs. | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 7W | PHELPS LANE #2 |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 1L | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #3 METS | 5W | PHELPS LANE #4 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 2L | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 8W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #4 YANKEES | 3W | vs. | AMITYVILLE FARM BASEBALL #1 | 2L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Saturday, April 18, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 3:00 pm | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 16W | vs. | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | 9L | BRENTWOOD |
| 3:00 pm | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 14W | vs. | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 1L | KIENLE FIELD |
| 3:00 pm | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | 3L | vs. | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 13W | LOUDEN FIELD |
| 3:00 pm | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 6L | vs. | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 7W | PHELPS LANE #2 |
| 3:00 pm | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 9W | vs. | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | 8L | PHELPS LANE #3 |
| 3:00 pm | DEER PARK #1 (MINOR BASEBALL) | 5L | vs. | DEER PARK #2 (MINOR BASEBALL) | 8W | PINE ACRES |
| 3:00 pm | WEST BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 2L | vs. | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 14W | SAWYER AVE (TURF) |
| 4:00 pm | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 7W | vs. | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | 2L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| 5:00 pm | AMITYVILLE #2 (MINOR BASEBALL) | 7L | vs. | LINDY NATIONAL #4 (MINOR BASEBALL) | 15W | COUNTY LINE ROAD (AMITYVILLE) |
| 5:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 10W | vs. | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | 0L | KIENLE FIELD |
| Sunday, April 19, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 12:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 1W | vs. | BRENTWOOD FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 0L | PHELPS LANE #2 |
| 12:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 6W | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #4 YANKEES | 2L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Mon, 4/20/26 to Sun, 4/26/26Week 3 |
| Monday, April 20, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 5W | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 4L | KIENLE FIELD |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 5T | vs. | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 5T | BRENTWOOD |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 11W | vs. | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 4L | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 0L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 9W | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 13W | vs. | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 10L | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 3L | vs. | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 10W | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 6L | vs. | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 11W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 5W | vs. | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 4L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Tuesday, April 21, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 5:45 pm | AMITYVILLE FARM BASEBALL #1 | 2L | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 6W | LOUDEN FIELD |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #3 METS | 2W | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 1L | KELLY FIELD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 8W | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #4 YANKEES | 0L | PHELPS LANE #3 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 0L | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 5W | TANNER PARK FIELD #4 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | 8W | vs. | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 7L | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 1L | vs. | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 8W | PHELPS LANE #2 |
| 6:00 pm | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 1L | vs. | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 14W | PHELPS LANE #4 |
| 6:00 pm | WEST BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 12L | vs. | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 14W | SAWYER AVE (TURF) |
| 6:00 pm | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 3T | vs. | LINDY NATIONAL #4 (MINOR BASEBALL) | 3T | TANNER PARK FIELD #2 |
| 6:45 pm | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 8L | vs. | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | 9W | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Thursday, April 23, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 16W | vs. | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | 5L | BRENTWOOD |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | 10W | vs. | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 0L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 11W | vs. | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 7L | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 1L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 10W | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 9W | vs. | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 4L | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 3L | vs. | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 25W | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 9W | vs. | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 4L | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 15W | vs. | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 5L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 8:00 pm | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 2L | vs. | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 14W | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Friday, April 24, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #4 YANKEES | 1T | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 1T | KELLY FIELD |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 9W | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 1L | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 1L | vs. | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 7W | PHELPS LANE #3 |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 3W | vs. | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 0L | PHELPS LANE #4 |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 5W | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #1 WHITE SOX | 1L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 12W | vs. | AMITYVILLE #2 (MINOR BASEBALL) | 5L | PHELPS LANE #1 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 2L | vs. | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 16W | PHELPS LANE #2 |
| Saturday, April 25, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 1:00 pm | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | | vs. | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | | LOUDEN FIELD |
| 3:00 pm | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | | vs. | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | | BRENTWOOD |
| 3:00 pm | DEER PARK #1 (MINOR BASEBALL) | 7L | vs. | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 11W | PINE ACRES |
| 5:00 pm | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 4T | vs. | DEER PARK #2 (MINOR BASEBALL) | 4T | PINE ACRES |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | | vs. | WEST BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Sunday, April 26, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 12:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #3 METS | 0T | vs. | BRENTWOOD FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 0T | BRENTWOOD |
| Mon, 4/27/26 to Sun, 5/3/26Week 4 |
| Monday, April 27, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 0L | vs. | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 17W | PAPE #1 |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 11W | vs. | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 5L | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 11L | vs. | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 15W | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 17W | vs. | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 3L | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 8W | vs. | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 3L | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 2L | vs. | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 17W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 3L | vs. | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 15W | TANNER PARK FIELD #4 |
| 8:00 pm | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 3W | vs. | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 2L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Tuesday, April 28, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 2W | vs. | BRENTWOOD FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 1L | BRENTWOOD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #3 (FARM BASEBALL) | 0L | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 10W | PHELPS LANE #4 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 7W | vs. | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | 6L | COUNTY LINE ROAD (AMITYVILLE) |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #1 GREEN (MINOR BASEBALL) | 7L | vs. | LINDY NATIONAL #4 (MINOR BASEBALL) | 8W | KELLY FIELD |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 10L | vs. | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | 14W | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 14W | vs. | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | 0L | LOUDEN FIELD |
| 6:00 pm | AMITYVILLE #2 (MINOR BASEBALL) | 2L | vs. | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 15W | PHELPS LANE #2 |
| 6:00 pm | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 9W | vs. | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | 0L | SAWYER AVE (TURF) |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 13W | vs. | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 5L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 7:00 pm | WEST BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 8W | vs. | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 7L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Wednesday, April 29, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 5:45 pm | AMITYVILLE FARM BASEBALL #1 | 2W | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 1L | COUNTY LINE ROAD (AMITYVILLE) |
| Thursday, April 30, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 6:00 pm | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 16W | vs. | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 7L | TANNER PARK FIELD #2 |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 5L | vs. | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 15W | BRENTWOOD |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 5W | vs. | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 4L | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 1L | vs. | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 19W | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 12W | vs. | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 2L | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 5L | vs. | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 12W | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 8L | vs. | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 20W | TANNER PARK FIELD #2 |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 4L | vs. | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 12W | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Friday, May 1, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | BRENTWOOD FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 4T | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 4T | KIENLE FIELD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 11W | vs. | AMITYVILLE FARM BASEBALL #1 | 0L | LOUDEN FIELD |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 1L | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 6W | PHELPS LANE #4 |
| 6:00 pm | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #3 (FARM BASEBALL) | 0T | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 0T | TANNER PARK FIELD #2 |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 10W | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #3 METS | 0L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #1 WHITE SOX | 8T | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 8T | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| MINOR BASEBALL |
| 5:45 pm | AMITYVILLE #3 (MINOR BASEBALL) | 15W | vs. | COPIAGUE #2 (MINOR BASEBALL) | 2L | COUNTY LINE ROAD (AMITYVILLE) |
| 5:45 pm | AMITYVILLE #1 (MINOR BASEBALL) | 8L | vs. | DEER PARK #1 (MINOR BASEBALL) | 13W | PINE ACRES |
| 6:00 pm | LINDY NATIONAL #3 (MINOR BASEBALL) | 6L | vs. | NORTH BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 16W | PHELPS LANE #2 |
| Saturday, May 2, 2026 |
| MINOR BASEBALL |
| 3:00 pm | LINDY NATIONAL #4 (MINOR BASEBALL) | 0L | vs. | LINDY NATIONAL #2 (MINOR BASEBALL) | 10W | KIENLE FIELD |
| 3:00 pm | LINDY AMERICAN #3 BLACK (MINOR BASEBALL) | 15W | vs. | WEST BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 5L | PAPE #1 |
| 3:00 pm | NORTH BABYLON #3 (MINOR BASEBALL) | 9W | vs. | COPIAGUE #1 (MINOR BASEBALL) | 4L | PHELPS LANE #4 |
| 3:00 pm | DEER PARK #2 (MINOR BASEBALL) | 10W | vs. | LINDY NATIONAL #1 (MINOR BASEBALL) | 0L | PINE ACRES |
| 3:00 pm | BRENTWOOD (MINOR BASEBALL) | 2L | vs. | WEST BABYLON #2 (MINOR BASEBALL) | 19W | SAWYER AVE (TURF) |
| 4:00 pm | NORTH BABYLON #1 (MINOR BASEBALL) | 11W | vs. | LINDY AMERICAN #2 WHITE (MINOR BASEBALL) | 5L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN #4 GRAY (MINOR BASEBALL) | 11W | vs. | AMITYVILLE #2 (MINOR BASEBALL) | 10L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Sunday, May 3, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 12:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 1L | vs. | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #5 RAYS | 8W | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| 2:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #3 METS | | vs. | LINDY NATIONAL FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Mon, 5/4/26 to Sun, 5/10/26Week 5 |
| Monday, May 4, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | COPIAGUE FARM BASEBALL #2 (FARM BASEBALL) | 0L | vs. | NORTH BABYLON FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 6W | PHELPS LANE #2 |
| MAJOR BASEBALL |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #3 (MAJOR BASEBALL) | 16W | vs. | BRENTWOOD (MAJOR BASEBALL) | 3L | BRENTWOOD |
| 8:00 pm | LINDY AMERICAN #1 (MAJOR BASEBALL) | 4L | vs. | LINDY NATIONAL #2 (MAJOR BASEBALL) | 16W | KIENLE FIELD |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #2 (MAJOR BASEBALL) | 9W | vs. | LINDY AMERICAN #2 (MAJOR BASEBALL) | 1L | PHELPS LANE #2 |
| 8:00 pm | NB MAJOR BASEBALL #1 (mAJOR BASEBALL) | 13W | vs. | COPIAGUE #1 (MAJOR BASEBALL) | 3L | PHELPS LANE #4 |
| 8:00 pm | COPIAGUE #2 (MAJOR BASEBALL) | 5W | vs. | WEST BABYLON #1 (MAJOR BASEBALL) | 3L | SAWYER AVE (TURF) |
| 8:00 pm | WEST BABYLON #2 (MAJOR BASEBALL) | 12W | vs. | LINDY NATIONAL # 1 (MAJOR BASEBALL) | 7L | TANNER PARK FIELD #4 |
| 8:00 pm | AMITYVILLE (MAJOR BASEBALL) | 14W | vs. | LINDY AMERICAN #3 (MAJOR BASEBALL) | 0L | TOWN HALL ASTROTURF FIELD |
| Tuesday, May 5, 2026 |
| FARM BASEBALL |
| 6:00 pm | LINDY AMERICAN FARM BASEBALL #2 NATIONALS | 0L | vs. | COPIAGUE FARM BASEBALL #1 (FARM BASEBALL) | 8W | KELLY FIELD |
