Time | Away | Home | Location | |||
Mon, 7/21/25 to Sun, 7/27/25Week 1 | ||||||
Tuesday, July 22, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
6:30 pm | Snipers | 7W | vs. | Sharks | 2L | |
7:30 pm | Scorpions | 4L | vs. | Cobras | 10W | |
Thursday, July 24, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Raptors | 2L | vs. | Wolves | 9W | |
7:30 pm | Penguins | 8W | vs. | Lightning | 5L | |
Saturday, July 26, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Sharks | 4L | vs. | Cobras | 6W | |
10:30 am | Scorpions | 9W | vs. | Snipers | 6L | |
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Lightning | vs. | Raptors | |||
12:30 pm | Wolves | vs. | Penguins | |||
Mon, 7/28/25 to Sun, 8/3/25Week 2 | ||||||
Saturday, August 2, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Scorpions | vs. | Sharks | |||
10:30 am | Cobras | vs. | Snipers | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Wolves | vs. | Lightning | |||
12:30 pm | Raptors | vs. | Penguins | |||
Mon, 8/4/25 to Sun, 8/10/25Week 3 | ||||||
Thursday, August 7, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Wolves | vs. | Penguins | |||
7:30 pm | Raptors | vs. | Lightning | |||
Saturday, August 9, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Cobras | vs. | Scorpions | |||
10:30 am | Sharks | vs. | Snipers | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Raptors | vs. | Wolves | |||
12:30 pm | Penguins | vs. | Lightning | |||
Mon, 8/11/25 to Sun, 8/17/25Week 4 | ||||||
Thursday, August 14, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Lightning | vs. | Wolves | |||
7:30 pm | Raptors | vs. | Penguins | |||
Saturday, August 16, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Cobras | vs. | Sharks | |||
10:30 am | Snipers | vs. | Scorpions | |||
Mon, 8/18/25 to Sun, 8/24/25Week 5 | ||||||
Thursday, August 21, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Wolves | vs. | Penguins | |||
7:30 pm | Lightning | vs. | Raptors | |||
Saturday, August 23, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Snipers | vs. | Cobras | |||
10:30 am | Scorpions | vs. | Sharks | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Lightning | vs. | Wolves | |||
12:30 pm | Penguins | vs. | Raptors | |||
Mon, 8/25/25 to Sun, 8/31/25Week 6 | ||||||
Thursday, August 28, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Raptors | vs. | Wolves | |||
7:30 pm | Lightning | vs. | Penguins | |||
Mon, 9/1/25 to Sun, 9/7/25Week 7 | ||||||
Tuesday, September 2, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
6:30 pm | Scorpions | vs. | Cobras | |||
7:30 pm | Snipers | vs. | Sharks | |||
Saturday, September 6, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Sharks | vs. | Cobras | |||
10:30 am | Snipers | vs. | Scorpions | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Lightning | vs. | Raptors | |||
12:30 pm | Wolves | vs. | Penguins | |||
Mon, 9/8/25 to Sun, 9/14/25Week 8 | ||||||
Thursday, September 11, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Lightning | vs. | Penguins | |||
7:30 pm | Wolves | vs. | Raptors | |||
Saturday, September 13, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Cobras | vs. | Snipers | |||
10:30 am | Scorpions | vs. | Sharks | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Wolves | vs. | Lightning | |||
12:30 pm | Raptors | vs. | Penguins | |||
Mon, 9/15/25 to Sun, 9/21/25Week 9 | ||||||
Saturday, September 20, 2025 | ||||||
Youth Beginner | ||||||
9:30 am | Cobras | vs. | Sharks | |||
10:30 am | Snipers | vs. | Scorpions | |||
Youth Intermediate | ||||||
11:30 am | Wolves | vs. | Penguins | |||
12:30 pm | Lightning | vs. | Raptors | |||
Mon, 9/22/25 to Sun, 9/28/25Week 10 | ||||||
Thursday, September 25, 2025 | ||||||
Youth Intermediate | ||||||
6:30 pm | Penguins | vs. | Lightning | |||
7:30 pm | Wolves | vs. | Raptors |
Shooters Indoor
Sportsplex
Shooters Indoor Sportsplex
6140 Brad McNeer Parkway
Midlothian, VA 23112