Mon, 4/7/25 to Sun, 4/13/25Week 1 |
Sunday, April 13, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
2:30 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
Mon, 4/21/25 to Sun, 4/27/25Week 2 |
Sunday, April 27, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
2:30 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
2:30 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
2:30 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
Mon, 4/28/25 to Sun, 5/4/25Week 3 |
Sunday, May 4, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
2:30 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
2:30 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
Mon, 5/12/25 to Sun, 5/18/25Week 4 |
Sunday, May 18, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
12:00 pm | | Parade Grounds (252nd ST & Broadway) |
12:00 pm | | Parade Grounds (252nd ST & Broadway) |
2:30 pm | | Parade Grounds (252nd ST & Broadway) |
2:30 pm | | Parade Grounds (252nd ST & Broadway) |
Mon, 5/26/25 to Sun, 6/1/25Week 5 |
Sunday, June 1, 2025 |
9:00 am | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
9:00 am | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
Mon, 6/2/25 to Sun, 6/8/25Week 6 |
Sunday, June 8, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
Mon, 6/16/25 to Sun, 6/22/25Week 7 |
Sunday, June 22, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
2:30 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
Mon, 6/23/25 to Sun, 6/29/25Week 8 |
Sunday, June 29, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
Mon, 6/30/25 to Sun, 7/6/25Week 9 |
Sunday, July 6, 2025 |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 2 (By Cemetery) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 2 (Turf w/ RF Gate) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
Mon, 7/7/25 to Sun, 7/13/25Week 10 |
Sunday, July 13, 2025 |
9:00 am | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
9:00 am | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
9:00 am | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
12:00 pm | | Harris Field - Harris - Field 1 (Turf By Water) |
12:00 pm | | Indian Field - Indian - Field 1 (By Street) |
2:30 pm | | Fay Park (600 Depeyster ST, Yonkers, NY) |
Mon, 7/14/25 to Sun, 7/20/25Week 11 |
Sunday, July 20, 2025 |
9:00 am | | |
12:00 pm | | |
12:00 pm | | |
12:00 pm | | |
12:00 pm | | |
2:30 pm | | |