September |
Box Score | Fri, 9/13/24 | 5:00 pm | Nichols School | W 2 - 3 | Bills Grays. Rochester, NY |
Box Score | Sat, 9/14/24 | 11:45 am | Atlantic Coast Academy | W 0 - 3 | Bills Grays. Rochester, NY |
Box Score | Sat, 9/14/24 | 8:00 pm | CP Dynamo | W 1 - 5 | Bills Grays. Rochester, NY |
Box Score | Sun, 9/15/24 | 12:15 pm | Bishop Kearney | W 2 - 3 | Rochester Ice Center Fairport, NY |
Box Score | Sat, 9/21/24 | 3:50 pm | @ FP Wildcats (KUA) | W 3 - 1 | Icenter, Salem NH |
Box Score | Sat, 9/21/24 | 7:50 pm | @ Top Gun U18 | L 2 - 3 | Icenter, Salem NH |
Box Score | Sun, 9/22/24 | 9:10 am | @ Top Gun U18 | W 3 - 1 | Icenter, Salem NH |
Box Score | Sat, 9/28/24 | 6:45 pm | Mount Saint Charles | L 4 - 3 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Sun, 9/29/24 | 11:00 am | Mount Saint Charles | L 4 - 2 | Lake Placid Olympic Center |
October |
Box Score | Fri, 10/4/24 | 8:00 pm | Stanstead College | W 1 - 5 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Sat, 10/5/24 | 12:00 pm | Stanstead College | W 3 - 6 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Fri, 10/11/24 | 4:45 pm | @ New Jerseys Rockets 18's | W 4 - 3 | South Kent School |
Box Score | Sat, 10/12/24 | 12:15 pm | @ South Kent | W 3 - 2 | South Kent School |
Box Score | Sun, 10/13/24 | 11:15 am | @ Upper Canada College | W 5 - 1 | South Kent School |
Box Score | Fri, 10/18/24 | 2:30 pm | Nichols School | W 2 - 3 | Skaneateles Community Center Skaneateles NY |
Box Score | Sat, 10/19/24 | 1:00 pm | Bishop Kearney | T 3 - 3 | Cornell University |
Box Score | Sat, 10/26/24 | 7:00 pm | South Kent | W 2 - 4 | RPI Houston Field House |
Box Score | Sun, 10/27/24 | 12:00 pm | South Kent | L 4 - 3 | RPI Houston Field House |
November |
Box Score | Sat, 11/2/24 | 3:00 pm | Albany Academy | W 0 - 5 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Sun, 11/3/24 | 12:00 pm | @ Albany Academy | W 3 - 1 | RPI Houston Field House |
Box Score | Sat, 11/9/24 | 3:00 pm | CP Dynamo | W 2 - 4 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Sun, 11/10/24 | 4:00 pm | @ CP Dynamo | W 2 - 1 | Clifton Park Arena |
Box Score | Sat, 11/16/24 | 2:00 pm | St. Andrew's College | L 6 - 3 | Warrior Ice Arena Boston Mass |
Box Score | Sun, 11/17/24 | 4:30 pm | Culver | L 3 - 2 | Warrior Ice Arena Boston Mass |
Box Score | Mon, 11/18/24 | 12:00 pm | Shattuck St. Mary's | L 6 - 3 | Harvard |
December |
Box Score | Mon, 12/2/24 | 12:00 pm | Kent School | W 1 - 4 | Hotchkiss School |
Box Score | Mon, 12/2/24 | 3:30 pm | Berkshire School | T 2 - 2 | Hotchkiss School |
Box Score | Fri, 12/6/24 | 12:00 pm | @ Wilkes Barre 18U | W 3 - 0 | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
Box Score | Sat, 12/7/24 | 2:00 pm | @ Buffalo Jr. Sabres | W 4 - 1 | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
Box Score | Sat, 12/7/24 | 8:15 pm | @ LI Gulls | L 1 - 3 | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
Box Score | Sun, 12/8/24 | 10:15 am | @ New Jerseys Rockets 18's | L 2 - 3 | Tim Horton's Iceplex Rochester, NY |
Box Score | Sat, 12/14/24 | 5:00 pm | @ Gilmour Academy | L 2 - 3 | Nexus Center. Utica, NY |
Box Score | Sun, 12/15/24 | 2:00 pm | @ Gilmour Academy | L 2 - 3 (0 - 1) | Nexus Center. Utica, NY |
Box Score | Fri, 12/20/24 | 4:00 pm | @ Northfield Mount Hermon | W 6 - 0 | St. Sebastians School |
Box Score | Sat, 12/21/24 | 3:00 pm | @ St. Sebastians | W 4 - 0 | St. Sebastians School |
Box Score | Sun, 12/22/24 | 3:00 pm | @ Brunswick | L 3 - 4 | St. Sebastians School |
January |
Box Score | Fri, 1/3/25 | 9:20 am | @ Gunnery | W 4 - 1 | Rinks at Exeter |
Box Score | Sat, 1/4/25 | 2:40 pm | @ Culver | W 6 - 5 | Exeter,NH |
Box Score | Sun, 1/5/25 | 12:10 pm | @ Kimball Union | W 4 - 3 | Exeter,NH |
Box Score | Sat, 1/18/25 | 10:00 am | Blyth Academy Cougars, ONT | W 0 - 7 | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
Box Score | Sat, 1/18/25 | 5:00 pm | Nichols School | W 1 - 3 | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
Box Score | Sun, 1/19/25 | 11:45 am | Ridley College | W 1 - 2 | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
Box Score | Sun, 1/19/25 | 7:30 pm | CP Dynamo | W 0 - 6 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Mon, 1/20/25 | 12:45 pm | Nichols School | W 1 - 4 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Fri, 1/24/25 | 1:30 pm | @ St. Andrew's College | W 5 - 2 | Shattuck St. Mary's. Fairbault, MN |
Box Score | Sat, 1/25/25 | 3:00 pm | @ Shattuck St. Mary's | W 3 - 1 | Shattuck St. Mary's. Fairbault, MN |
Box Score | Sun, 1/26/25 | 9:15 am | @ Culver | L 1 - 4 | Shattuck St. Mary's. Fairbault, MN |
Box Score | Fri, 1/31/25 | 9:30 am | @ Bishop Kearney | W 1 - 0 | SARC-Pfaff Aurora Ontario |
Box Score | Fri, 1/31/25 | 4:00 pm | @ GOJHL U18 | L 1 - 4 | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
February |
Box Score | Sat, 2/1/25 | 9:00 am | @ Brunswick | W 2 - 1 | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
Box Score | Sat, 2/1/25 | 6:30 pm | @ St. Andrew's College | L 1 - 2 | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
Box Score | Sun, 2/2/25 | 11:00 am | @ Culver | L 1 - 5 | La Brier Family Arena St. Andrew's College |
Box Score | Sat, 2/8/25 | 4:15 pm | @ South Kent | W 4 - 2 | South Kent School |
Box Score | Sun, 2/9/25 | 11:15 am | @ South Kent | W 6 - 3 | South Kent School |
Box Score | Sat, 2/15/25 | 6:00 pm | @ Mount Saint Charles | W 10 - 3 | Mount Saint Charles |
Box Score | Sun, 2/16/25 | 12:00 pm | @ Mount Saint Charles | W 4 - 2 | Mount Saint Charles |
Box Score | Sat, 2/22/25 | 5:00 pm | Culver | W 1 - 5 | Culver Academy |
Box Score | Sun, 2/23/25 | 12:00 pm | St. Andrew's College | L 5 - 1 | Culver Academy |
March |
Box Score | Fri, 3/7/25 | 7:30 pm | Seacoast Performance Academy U18 | W 1 - 9 | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
Box Score | Sat, 3/8/25 | 11:30 am | CT Elite 18U | W 4 - 5 | Lake Placid Olympic Center, 32 RInk |
Box Score | Sat, 3/15/25 | 6:00 pm | Stanstead College | W 0 - 6 | Lake Placid Olympic Center |
Box Score | Sun, 3/16/25 | 1:00 pm | Stanstead College | W 1 - 7 | Lake Placid Olympic Center |