7 | ![]() Kruk, Adam | ||||
7 | Paiha, Jordan | WR·CB·K | 5' 9" | Lethbridge | 2019 |
9 | Skrieka, Frank | RB·DB | 5' 7" | 2018 | |
11 | Leclaire, Reid | R·DB·KR | 5' 9" | 2018 | |
12 | Obara, Wilson | SB·DB | 5' 9" | Lethbridge | 2019 |
13 | ![]() Harper, Cody | SB·S·KR | 5' 9" | Lethbridge | 2019 |
14 | Sampson, Kai | QB·CB·P | 6' 2" | Freeport, Bahamas | 2018 |
19 | Packham, Jonathan | WR·DB | 2020 | ||
20 | D'Agnone, Dominic | WR·CB | 5' 7" | 2019 | |
20 | ![]() Perez, Andres | ||||
20 | Weaver, Tyson | ||||
22 | Gomez, Corbin | CB·WR | 5' 7" | Lethbridge | 2019 |
24 | Bruntjen, Nick | RB·LB | 6' | Lethbridge | 2019 |
24 | ![]() Hunter, Vanderveen | ||||
25 | ![]() Ball, Chandler | ||||
25 | Hopkins, Max | R·LB | 6' 1" | Lethbridge | 2019 |
26 | Hirsche, C.J | R·DB | 6' | 2018 | |
28 | Klassen, Spencer | DE·LB·RB | 6' 1" | 2019 | |
32 | Arida, Luis | RB·DB | 2019 | ||
32 | ![]() Cocco, Fillipo | WR·DB | |||
33 | Takahashi, Levi | RB·LB | 5' 10" | Coaldale | 2018 |
34 | Demers, Damon | RB·DB | 5' 6" | 2020 | |
36 | Gould, David | RB·DE | 5' 7" | Princeton | 2018 |
39 | ![]() Ravelojoanna, Andy | ||||
50 | ![]() Viney, Taylor | LB·OL | 5' 9" | Lethbridge | 2019 |
51 | ![]() Strikes With A Gun, Tommy | DE·OT | 6' 2" | Lethbridge | 2020 |
51 | Wilson, Rylen | OL·DT | 5' 10" | Lethbridge | 2018 |
52 | Badilla, Viustin | OL·DL | 5' 7" | 2018 | |
53 | ![]() Henein, Mark | OL·DL·LB | 6' | 2019 | |
54 | MacPherson, Jordan | LB·DL·OL | 5' 10" | Lethbridge | 2018 |
55 | ![]() Schriber, Kyle | OL·DT | 5' 11" | Lethbridge | 2019 |
56 | Budge, Isaac | OT·DT·LS | 6' 3" | Longview, Washington | 2018 |
57 | Lynx, Donald | OL·DL·LB | 6' | 2019 | |
58 | ![]() Locke, Ryan | OL·DL | 5' 11" | Lethbridge | 2019 |
59 | ![]() Amititi, Louis | OT·DE | 6' 1" | Kinshasa, DRC | 2019 |
61 | ![]() Bolarinwa, Philip | OL·DL | 2020 | ||
61 | Piper, Kaymen | OL·LB | 5' 10" | 2018 | |
62 | Hurnanen, Justin | C·G·DT | 5' 10" | Lethbridge | 2018 |
63 | Heidt, Blake | OL·DT | 6' 2" | 2019 | |
64 | ![]() LeBlanc, Matt | 5' 9" | |||
65 | ![]() Musa, Mahmoud | ||||
67 | ![]() Reimer, Joey | ||||
70 | Araki, Mason | G·DT | 5' 7" | Lethbridge | 2019 |
83 | ![]() Pescetti, Jordan | R·DB | 5' 6" | 2020 | |
88 | ![]() Hughes, Will | WR·CB·K | 5' 10" | Evesham, England | 2019 |
89 | Cook, Dallas | R·LB·TE | 6' | Lethbridge | 2019 |
89 | ![]() Federkeil, Mark | DE·SB | 6' 2" | ||
Gowland, Sampson | |||||
Slingerland, Jedrek |