Longtoss/ Armcare at Page High School
High School
Brock | Arender |
CJ | Bega |
Jack | Carlisle |
Max | Fell |
Jason | Hamm |
Russell | Jankowski |
Logan | Kimberlin |
Davis | Lomenick |
Christian | Murphy |
Carter | Oliff |
Blake | Rowe |
Gavin | Snider |
Thomas | Vargason |
Brody | whitlow |
December 11th Kickoff
Monday/ Friday Players 6PM
Brock | Arender |
Max | Fell |
Davis | Lomenick |
Carter | Oliff |
Blake | Rowe |
Gavin | Snider |
Brody | whitlow |
December 11th Kickoff
Tuesday 6pm Saturday 10am
CJ | Bega |
Jack | Carlisle |
Jason | Hamm |
Russell | Jankowski |
Logan | Kimberlin |
Christian | Murphy |
Thomas | Vargason |
Carter | Burk |
Middle School (13u/14u)
Kickoff 12/21/2019
Page High School 10AM
Nathan | Alcock |
Elijah | Avelar |
Hudson | Barton |
Evan | Bell |
Caden | Bergsrud |
Owen | Brewer |
John David | Byers |
JD | Byers |
Yuvraj | Chauhan |
Carter | Cumming |
Max | Curvin |
Brayden | Denison |
Seth | Dorris |
Connor | Floyd |
Jackson | Gray |
Wyatt | Heins |
Ryan | Holloway |
Josh | Jeffcoat |
Josh | Jeffcoat |
Austin | Johnson |
Jaron | Keyser |
Kyle | Larkin |
Gavin | Poteet |
Alex | Price |
Jack | Seay |
Graham | Skipper |
Grant | Thomas |
Max | Weyenberg |
Patrick | Whitlow |
Spencer | Yu |
December
Monday/ Friday Players 6:00PM
Nathan | Alcock |
Elijah | Avelar |
Evan | Bell |
Owen | Brewer |
John David | Byers |
JD | Byers |
Yuvraj | Chauhan |
Carter | Cumming |
Max | Curvin |
Wyatt | Heins |
Josh | Jeffcoat |
Austin | Johnson |
Alex | Price |
Graham | Skipper |
Grant | Thomas |
Max | Weyenberg |
Patrick | Whitlow |
December
Tuesday 6pm Saturday 10am
Hudson | Barton |
Caden | Bergsrud |
Brayden | Denison |
Seth | Dorris |
Connor | Floyd |
Jackson | Gray |
Ryan | Holloway |
Josh | Jeffcoat |
Jaron | Keyser |
Kyle | Larkin |
Gavin | Poteet |
Jack | Seay |
Spencer | Yu |
Youth 8u/12u
Kickoff 1/4/2020 11AM
Ty | Acevedo |
Rowan | Achurch |
Caleb | Alexander |
Mason | Andrews |
Drew | Atkins |
Cayden | Aukerman |
HUnter | Canning |
Tyler | Cumming |
Campbell | Dailey |
Luke | Denery |
CJ | Franklin |
Broc | Hargrove |
Carter | Hullett |
Jordan | Humphreys |
Grayson | Judy |
William | Lee |
Reece | Lomenick |
Daygan | O'Day |
Micah | Purdom |
Cash | Rempel |
Drew | Rempel |
Jude | Roberts |
Braden | Serbin |
Brody | Shell |
Zach | Southerland |
Jax | Tresch |
LUKE | VESTRHEIM |
Jack | Whitworth |
January
Monday/ Friday Players 6:30PM
Caleb | Alexander |
Mason | Andrews |
Drew | Atkins |
Cayden | Aukerman |
Tyler | Cumming |
Campbell | Dailey |
Luke | Denery |
CJ | Franklin |
Broc | Hargrove |
Jordan | Humphreys |
Grayson | Judy |
Reece | Lomenick |
Daygan | O'Day |
Micah | Purdom |
Cash | Rempel |
Drew | Rempel |
Brody | Shell |
Zach | Southerland |
Jax | Tresch |
LUKE | VESTRHEIM |
Jack |
Whitworth |
Jameson | Andrews |
Cash |
Coonz |
Aiden | Saum |
January
Tuesday 6:30pm Saturday 10:30am
Ty | Acevedo |
Rowan | Achurch |
HUnter | Canning |
Carter | Hullett |
William | Lee |
Jude | Roberts |
Braden | Serbin |